<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 4 April, 2026 at 12:46 am by All in One SEO v4.3.5.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://exit.udg.edu/default.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>eXiT Research Group - Universitat de Girona</title>
		<link><![CDATA[https://exit.udg.edu]]></link>
		<description><![CDATA[eXiT Research Group - Universitat de Girona]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 12:58:48 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://exit.udg.edu/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://exit.udg.edu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://exit.udg.edu/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 12:58:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://exit.udg.edu/ca/transferencia-tecnologica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://exit.udg.edu/ca/transferencia-tecnologica/]]></link>
			<title>Transferència tecnològica</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 11:46:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://exit.udg.edu/es/transferencia-tecnologica-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://exit.udg.edu/es/transferencia-tecnologica-2/]]></link>
			<title>Transferencia tecnológica</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 11:45:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://exit.udg.edu/newsevents/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://exit.udg.edu/newsevents/]]></link>
			<title>News&#038;Events</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Sep 2016 08:19:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://exit.udg.edu/medicine-health/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://exit.udg.edu/medicine-health/]]></link>
			<title>Medicine and Healthcare</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 11:11:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://exit.udg.edu/es/medicine-y-healthcare/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://exit.udg.edu/es/medicine-y-healthcare/]]></link>
			<title>Medicina y Healthcare</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 11:10:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://exit.udg.edu/ca/medicine-i-healthcare/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://exit.udg.edu/ca/medicine-i-healthcare/]]></link>
			<title>Medicina i Healthcare</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 11:10:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://exit.udg.edu/technology-transfer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://exit.udg.edu/technology-transfer/]]></link>
			<title>Technology transfer</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 10:55:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://exit.udg.edu/project/artificial-intelligence-for-assessment-ai-fora/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://exit.udg.edu/project/artificial-intelligence-for-assessment-ai-fora/]]></link>
			<title>Artificial Intelligence for Assessment &#8211; AI FORA</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 10:12:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://exit.udg.edu/project/fever/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://exit.udg.edu/project/fever/]]></link>
			<title>FEVER &#8211; Flexible Energy Production, Demand and Storage-based Virtual Power Plants for Electricity Markets and Resilient DSO Operation</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 10:11:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://exit.udg.edu/publication/modelling-room-temperature-dynamics-for-efficient-hvac-system-energy-consumption-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://exit.udg.edu/publication/modelling-room-temperature-dynamics-for-efficient-hvac-system-energy-consumption-2/]]></link>
			<title>Modelling Room Temperature Dynamics for Efficient HVAC System Energy Consumption.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 08:51:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://exit.udg.edu/publication/modelling-room-temperature-dynamics-for-efficient-hvac-system-energy-consumption/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://exit.udg.edu/publication/modelling-room-temperature-dynamics-for-efficient-hvac-system-energy-consumption/]]></link>
			<title>Modelling room temperature dynamics for efficient HVAC system energy consumption</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 08:51:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://exit.udg.edu/es/unete-a-nosotros/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://exit.udg.edu/es/unete-a-nosotros/]]></link>
			<title>Únete a nosotros</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 10:23:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://exit.udg.edu/project/clima-social-and-technological-challenges-for-the-creation-leverage-and-management-of-energy-communities/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://exit.udg.edu/project/clima-social-and-technological-challenges-for-the-creation-leverage-and-management-of-energy-communities/]]></link>
			<title>CLIMA &#8211; Social and technological challenges for the CreatIon, Leverage and MAnagement of energy communities</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 10:11:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://exit.udg.edu/project/ainergy-ai-tools-for-improving-the-operation-and-energy-performance-in-buildings/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://exit.udg.edu/project/ainergy-ai-tools-for-improving-the-operation-and-energy-performance-in-buildings/]]></link>
			<title>AINERGY &#8211; AI tools for improving the operation and energy performance in buildings</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 10:08:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://exit.udg.edu/project/reschool/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://exit.udg.edu/project/reschool/]]></link>
			<title>RESCHOOL &#8211; Strategies and tOOls for Incentivization and management of flexibility in Energy Communities with distributed Resources</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 10:06:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://exit.udg.edu/ca/uneix-a-nosaltres/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://exit.udg.edu/ca/uneix-a-nosaltres/]]></link>
			<title>Uneix-te a nosaltres</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 10:22:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://exit.udg.edu/es/project/reschool-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://exit.udg.edu/es/project/reschool-3/]]></link>
			<title>RESCHOOL &#8211; Strategies and tOOls for Incentivization and management of flexibility in Energy Communities with distributed Resources</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 09:57:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://exit.udg.edu/ca/project/reschool-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://exit.udg.edu/ca/project/reschool-2/]]></link>
			<title>RESCHOOL &#8211; Strategies and tOOls for Incentivization and management of flexibility in Energy Communities with distributed Resources</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 09:54:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://exit.udg.edu/join-us/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://exit.udg.edu/join-us/]]></link>
			<title>Join us</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 10:20:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://exit.udg.edu/ca/project/sistema-de-set-up-intelligent-per-maquines-dimpressio-flexografica-flex-up/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://exit.udg.edu/ca/project/sistema-de-set-up-intelligent-per-maquines-dimpressio-flexografica-flex-up/]]></link>
			<title>Sistema de ‘set up’ intel·ligent per màquines d’impressió flexogràfica [FLEX UP]</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 09:12:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://exit.udg.edu/ca/project/gen-x-project-genetic-and-epigenetic-study-of-ischemic-stroke-and-its-sex-differences-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://exit.udg.edu/ca/project/gen-x-project-genetic-and-epigenetic-study-of-ischemic-stroke-and-its-sex-differences-2/]]></link>
			<title>Gen-X project &#8211; Genetic and epigenetic study of ischemic stroke and its sex differences</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 16:18:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://exit.udg.edu/project/sistema-de-set-up-intel%c2%b7ligent-per-maquines-dimpressio-flexografica-flex-up/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://exit.udg.edu/project/sistema-de-set-up-intel%c2%b7ligent-per-maquines-dimpressio-flexografica-flex-up/]]></link>
			<title>Sistema de ‘set up’ intel·ligent per màquines d’impressió flexogràfica [FLEX UP]</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 09:10:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://exit.udg.edu/es/publicaciones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://exit.udg.edu/es/publicaciones/]]></link>
			<title>Publicaciones</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 17:18:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://exit.udg.edu/ca/publicacions/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://exit.udg.edu/ca/publicacions/]]></link>
			<title>Publicacions</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 17:18:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://exit.udg.edu/project/gen-x-project-genetic-and-epigenetic-study-of-ischemic-stroke-and-its-sex-differences/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://exit.udg.edu/project/gen-x-project-genetic-and-epigenetic-study-of-ischemic-stroke-and-its-sex-differences/]]></link>
			<title>Gen-X project &#8211; Genetic and epigenetic study of ischemic stroke and its sex differences</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 16:18:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://exit.udg.edu/es/project/gen-x-project-genetic-and-epigenetic-study-of-ischemic-stroke-and-its-sex-differences-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://exit.udg.edu/es/project/gen-x-project-genetic-and-epigenetic-study-of-ischemic-stroke-and-its-sex-differences-3/]]></link>
			<title>Gen-X project &#8211; Genetic and epigenetic study of ischemic stroke and its sex differences</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 16:18:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://exit.udg.edu/es/project/automatizacion-del-sistema-indicador-bhi-y-digitalizacion-de-las-unidades-formativas-para-la-salud-mental-skillzu-ia-feder/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://exit.udg.edu/es/project/automatizacion-del-sistema-indicador-bhi-y-digitalizacion-de-las-unidades-formativas-para-la-salud-mental-skillzu-ia-feder/]]></link>
			<title>Automatización del sistema Indicador BHI y digitalización de las unidades formativas para la salud mental SkillzU-IA© (FEDER)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 10:18:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://exit.udg.edu/es/project/heritage-protection-using-iiot-and-digital-twins-titan-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://exit.udg.edu/es/project/heritage-protection-using-iiot-and-digital-twins-titan-3/]]></link>
			<title>Heritage Protection using IIoT and Digital Twins (TITAN)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2026 13:41:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://exit.udg.edu/publication/history-of-ai-in-europe-the-catalan-association-for-ai-acia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://exit.udg.edu/publication/history-of-ai-in-europe-the-catalan-association-for-ai-acia/]]></link>
			<title>History of AI in Europe: The Catalan Association for AI (ACIA)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 16:39:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://exit.udg.edu/project/heritage-protection-using-iiot-and-digital-twins-titan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://exit.udg.edu/project/heritage-protection-using-iiot-and-digital-twins-titan/]]></link>
			<title>Heritage Protection using IIoT and Digital Twins (TITAN)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2026 13:41:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://exit.udg.edu/ca/project/visor-eeg-dispositivo-registro-holter-seras-eeg-nextgenerationeu-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://exit.udg.edu/ca/project/visor-eeg-dispositivo-registro-holter-seras-eeg-nextgenerationeu-3/]]></link>
			<title>VISOR EEG &#8211; dispositiVo regIStro hOlter seRas EEG (NextGenerationEU)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 11:41:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://exit.udg.edu/es/project/7470/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://exit.udg.edu/es/project/7470/]]></link>
			<title>GERIÓ &#8211; GEstión de Recursos energéticos distribuidos: Modelado y Optimización de flexibilidad para comunidades energéticas</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 11:37:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://exit.udg.edu/ca/project/gerio-gestion-de-recursos-energeticos-distribuidos-modelado-y-optimizacion-de-flexibilidad-para-comunidades-energeticas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://exit.udg.edu/ca/project/gerio-gestion-de-recursos-energeticos-distribuidos-modelado-y-optimizacion-de-flexibilidad-para-comunidades-energeticas/]]></link>
			<title>GERIÓ &#8211; GEstión de Recursos energéticos distribuidos: Modelado y Optimización de flexibilidad para comunidades energéticas</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 11:37:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://exit.udg.edu/project/gerio-gestion-de-recursos-energeticos-distribuidos-modelado-y-optimizacion-de-flexibilidad-para-comunidades-energeticas-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://exit.udg.edu/project/gerio-gestion-de-recursos-energeticos-distribuidos-modelado-y-optimizacion-de-flexibilidad-para-comunidades-energeticas-2/]]></link>
			<title>GERIÓ – Management of distributed energy resources: Flexibility Modelling and Optimisation for energy communities</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 11:37:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://exit.udg.edu/es/project/clima-social-and-technological-challenges-for-the-creation-leverage-and-management-of-energy-communities-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://exit.udg.edu/es/project/clima-social-and-technological-challenges-for-the-creation-leverage-and-management-of-energy-communities-3/]]></link>
			<title>CLIMA &#8211; Social and technological challenges for the CreatIon, Leverage and MAnagement of energy communities</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 11:34:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://exit.udg.edu/ca/project/clima-social-and-technological-challenges-for-the-creation-leverage-and-management-of-energy-communities-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://exit.udg.edu/ca/project/clima-social-and-technological-challenges-for-the-creation-leverage-and-management-of-energy-communities-2/]]></link>
			<title>CLIMA &#8211; Social and technological challenges for the CreatIon, Leverage and MAnagement of energy communities</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 11:34:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://exit.udg.edu/ca/project/ainergy-ai-tools-for-improving-the-operation-and-energy-performance-in-buildings-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://exit.udg.edu/ca/project/ainergy-ai-tools-for-improving-the-operation-and-energy-performance-in-buildings-2/]]></link>
			<title>AINERGY &#8211; AI tools for improving the operation and energy performance in buildings</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 11:31:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://exit.udg.edu/project/automatizacion-del-sistema-indicador-bhi-y-digitalizacion-de-las-unidades-formativas-para-la-salud-mental-skillzu-ia-feder-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://exit.udg.edu/project/automatizacion-del-sistema-indicador-bhi-y-digitalizacion-de-las-unidades-formativas-para-la-salud-mental-skillzu-ia-feder-3/]]></link>
			<title>Automatización del sistema Indicador BHI y digitalización de las unidades formativas para la salud mental SkillzU-IA© (FEDER)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Mar 2026 11:41:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://exit.udg.edu/es/project/ainergy-ai-tools-for-improving-the-operation-and-energy-performance-in-buildings-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://exit.udg.edu/es/project/ainergy-ai-tools-for-improving-the-operation-and-energy-performance-in-buildings-3/]]></link>
			<title>AINERGY &#8211; AI tools for improving the operation and energy performance in buildings</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 11:31:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://exit.udg.edu/ca/project/automatizacion-del-sistema-indicador-bhi-y-digitalizacion-de-las-unidades-formativas-para-la-salud-mental-skillzu-ia-feder-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://exit.udg.edu/ca/project/automatizacion-del-sistema-indicador-bhi-y-digitalizacion-de-las-unidades-formativas-para-la-salud-mental-skillzu-ia-feder-2/]]></link>
			<title>Automatización del sistema Indicador BHI y digitalización de las unidades formativas para la salud mental SkillzU-IA© (FEDER)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Feb 2026 13:45:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://exit.udg.edu/ca/project/heritage-protection-using-iiot-and-digital-twins-titan-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://exit.udg.edu/ca/project/heritage-protection-using-iiot-and-digital-twins-titan-2/]]></link>
			<title>Heritage Protection using IIoT and Digital Twins (TITAN)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2026 13:40:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://exit.udg.edu/publication/el-model-pio-principis-indicadors-i-observables-sobre-obligacions-i-drets-un-enfocament-dautoavaluacio-per-al-compliment-de-la-regulacio-en-dades-i-sistemes-dintel%c2%b7-ligencia-artificial-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://exit.udg.edu/publication/el-model-pio-principis-indicadors-i-observables-sobre-obligacions-i-drets-un-enfocament-dautoavaluacio-per-al-compliment-de-la-regulacio-en-dades-i-sistemes-dintel%c2%b7-ligencia-artificial-en/]]></link>
			<title>El Model PIO (Principis, Indicadors i Observables) sobre Obligacions i Drets: un enfocament d&#8217;autoavaluació per al compliment de la regulació en dades i sistemes d&#8217;intel· ligència artificial en el marc de la Unió Europea</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2026 11:59:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://exit.udg.edu/es/project/sistema-de-set-up-intel%c2%b7ligent-per-maquines-dimpressio-flexografica-flex-up-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://exit.udg.edu/es/project/sistema-de-set-up-intel%c2%b7ligent-per-maquines-dimpressio-flexografica-flex-up-2/]]></link>
			<title>Sistema de ‘set up’ intel·ligent per màquines d’impressió flexogràfica [FLEX UP]</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 09:09:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://exit.udg.edu/publication/responsible-ai-in-the-mediterranean-higher-education-through-the-pio-principles-indicators-and-observables-model/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://exit.udg.edu/publication/responsible-ai-in-the-mediterranean-higher-education-through-the-pio-principles-indicators-and-observables-model/]]></link>
			<title>Responsible AI in the Mediterranean Higher Education through the PIO (Principles, Indicators and Observables) Model</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2026 11:59:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://exit.udg.edu/publication/jornadas-hispano-francesas-sistemas-inteligentes-y-control-avanzado-barcelona-esp-1996/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://exit.udg.edu/publication/jornadas-hispano-francesas-sistemas-inteligentes-y-control-avanzado-barcelona-esp-1996/]]></link>
			<title>JORNADAS HISPANO-FRANCESAS SISTEMAS INTELIGENTES Y CONTROL AVANZADO. Barcelona (ESP) 1996.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2026 11:26:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://exit.udg.edu/es/project/visor-eeg-dispositivo-registro-holter-seras-eeg-nextgenerationeu-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://exit.udg.edu/es/project/visor-eeg-dispositivo-registro-holter-seras-eeg-nextgenerationeu-2/]]></link>
			<title>VISOR EEG &#8211; dispositiVo regIStro hOlter seRas EEG (NextGenerationEU)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 11:41:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://exit.udg.edu/publication/ii-congreso-de-usuarios-de-matlab-matlab96-madrid-esp-1996-incrustacion-de-objetos-en-simulink-integracion-de-herramientas-de-ayuda-al-diseno-de-estructuras-de-supervision-melendez-j/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://exit.udg.edu/publication/ii-congreso-de-usuarios-de-matlab-matlab96-madrid-esp-1996-incrustacion-de-objetos-en-simulink-integracion-de-herramientas-de-ayuda-al-diseno-de-estructuras-de-supervision-melendez-j/]]></link>
			<title>Incrustación de objetos en Simulink. Integración de herramientas de ayuda al diseño de estructuras de supervisión</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2026 11:24:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://exit.udg.edu/publication/ieee-international-symposium-on-computer-aided-control-systems-design-cacsd-96-dearborn-michigan-usa-1996-embedding-objects-into-matlabsimulink-for-process-supervision-melendez-j-col/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://exit.udg.edu/publication/ieee-international-symposium-on-computer-aided-control-systems-design-cacsd-96-dearborn-michigan-usa-1996-embedding-objects-into-matlabsimulink-for-process-supervision-melendez-j-col/]]></link>
			<title>IEEE International Symposium on Computer Aided Control Systems Design (CACSD 96). Dearborn, Michigan (USA) 1996.; Embedding Objects into Matlab/Simulink for process Supervision; Meléndez, J.; Colomer, J.; De la Rosa, J.Ll.; Aguilar-Martin, J.; Vehí, J.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2026 11:22:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://exit.udg.edu/project/visor-eeg-dispositivo-registro-holter-seras-eeg-nextgenerationeu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://exit.udg.edu/project/visor-eeg-dispositivo-registro-holter-seras-eeg-nextgenerationeu/]]></link>
			<title>VISOR EEG &#8211; dispositiVo regIStro hOlter seRas EEG (NextGenerationEU)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 11:41:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
